أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
TKR The Timken Company | 113.75€ | +0.13% | 7.66B€ | 617.16K€ | |
ASR Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A. de C.V. American Depositary Shares | 248.09€ | -3.00% | 7.66B€ | 14.65€ | |
MANH Manhattan Associates Inc | 130.37€ | +0.05% | 7.65B€ | 7.756€ | |
LLYVA Liberty Live Holdings, Inc. Series A Liberty Live Group Common Stock | 78.5617€ | -0.02% | 7.63B€ | 199.58K€ | |
GGB Gerdau S.A. | 4.0979€ | +0.11% | 7.62B€ | 679.09€ | |
UHS Universal Health Services, Inc. Class B | 129.44€ | +2.89% | 7.62B€ | 101.69€ | |
VNOM Viper Energy, Inc. Class A Common Stock | 40.4098€ | +0.02% | 7.61B€ | 4.309€ | |
EGO Eldorado Gold Corporation | 27.4656€ | +0.82% | 7.59B€ | 6.25K€ | |
FRHC Freedom Holding Corp. | 136.57€ | -0.06% | 7.53B€ | 225.28K€ | |
HSIC Henry Schein Inc | 65.2986€ | +0.04% | 7.51B€ | 79.28€ | |
NUVL Nuvalent, Inc. Class A Common Stock | 77.6913€ | -0.03% | 7.51B€ | 326.62€ | |
TTC Toro Company (The) | 78.4238€ | +0.06% | 7.50B€ | 97.38€ | |
MBLY Mobileye Global Inc. Class A Common Stock | 9.2385€ | -0.19% | 7.50B€ | 3.73K€ | |
CRL Charles River Laboratories International, Inc. | 155.01€ | +0.00% | 7.50B€ | 4.309€ | |
WAL Western Alliance Bancorporation | 67.0050€ | +0.00% | 7.49B€ | 563.97K€ |
1021 - 1035 من 11220 نتائج
سعر السهم