أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF | 112.40€ | +7.99% | -- | 68.48K€ | |
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | 64.1265€ | +4.61% | -- | 534.31€ | |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 98.6330€ | +4.91% | -- | 0.8618€ | |
AMID Argent Mid Cap ETF | 30.6801€ | +0.30% | -- | 6.53K€ | |
AMKL Defiance Daily Target 2X Long AMKR ETF | 18.3305€ | +1.62% | -- | 210.90K€ | |
AMLP Alerian MLP ETF | 45.3221€ | -0.27% | -- | 1.22M€ | |
AMOM Qraft AI-Enhanced US Large Cap Momentum ETF | 53.5936€ | +1.02% | -- | 3.46K€ | |
AMPU Defiance Daily Target 2X Long AMPX ETF | 13.4754€ | -10.50% | -- | 121.16K€ | |
AMUN abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF | 22.4370€ | +0.00% | -- | 193.90€ | |
AMUU Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily AMD Bull 2X ETF | 232.68€ | +8.26% | -- | 258.54€ | |
AMYY GraniteShares YieldBOOST AMD ETF | 14.3447€ | +0.63% | -- | 19.26K€ | |
AMZA InfraCap MLP ETF | 40.0737€ | +0.39% | -- | 21.69K€ | |
AMZD Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily AMZN Bear 1X ETF | 7.8596€ | +2.47% | -- | 11.27M€ | |
AMZO Tradr 2X Short AMZN Daily ETF | 14.5744€ | +5.06% | -- | 3.49K€ | |
AMZP Kurv Yield Premium Strategy Amazon (AMZN) ETF | 23.8288€ | -2.73% | -- | 8.62K€ |
10186 - 10200 من 11220 نتائج
سعر السهم