أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
AGIX KraneShares Artificial Intelligence ETF | 48.3700$ | -1.97% | -- | 723.94K$ | |
AGMI Themes Silver Miners ETF | 72.2500$ | -1.14% | -- | 3.60K$ | |
AGNG Global X Funds Global X Aging Population ETF | 34.1400$ | +0.30% | -- | 8.81K$ | |
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | 34.6000$ | -1.34% | -- | 33.37K$ | |
AGQI First Trust Active Global Quality Income ETF | 18.2540$ | -0.31% | -- | 960.00$ | |
AGRH iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF | 26.2600$ | -0.04% | -- | 38.00$ | |
AGRW Allspring LT Large Growth ETF | 32.8454$ | -1.69% | -- | 62.00$ | |
AGZ iShares Agency Bond ETF | 108.78$ | -0.13% | -- | 13.65K$ | |
AGZD WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 22.6600$ | +0.00% | -- | 33.21K$ | |
AHLT American Beacon AHL Trend ETF | 29.6099$ | -0.21% | -- | 877.00$ | |
AHYB American Century Select High Yield ETF | 46.3281$ | -0.23% | -- | 579.00$ | |
AIA iShares Asia 50 ETF | 148.76$ | -1.27% | -- | 485.85K$ | |
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X ETF | 4.9100$ | +8.49% | -- | 272.01K$ | |
AIBU Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X ETF | 71.8800$ | -5.94% | -- | 31.50K$ | |
AIEQ Amplify AI Powered Equity ETF | 49.9220$ | -0.53% | -- | 3.35K$ |
10141 - 10155 من 11220 نتائج
سعر السهم