أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
AHD GraniteShares Autocallable HOOD ETF | 31.8875S$ | -2.85% | -- | 204.02S$ | |
BFLX iShares Flexible Equity Active ETF | 32.3110S$ | -2.21% | -- | 301.55S$ | |
CVGD CresAlta Global Dividend ETF | 32.4076S$ | -0.26% | -- | 1.28KS$ | |
CVSM CresAlta Small and Mid-Cap ETF | 33.0442S$ | -0.36% | -- | 970.09S$ | |
DLMY FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - May | 38.3738S$ | -0.38% | -- | 39.18KS$ | |
EMEM Sophus Capital Emerging Market ETF | 35.1597S$ | -0.16% | -- | 14.93KS$ | |
HALX Tuttle Capital Heavy Assets Low Obsolescence ETF | 32.4757S$ | +0.17% | -- | 476.06S$ | |
HIS Humilis US Focused Opportunities ETF | 33.0039S$ | -1.12% | -- | 62.52KS$ | |
LEND SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF | 32.2212S$ | -0.28% | -- | 59.07KS$ | |
PCLC Polen 5Perspectives Large Growth ETF | 32.9143S$ | -1.49% | -- | 985.49S$ | |
PCSG Polen 5Perspectives Small-Mid Growth ETF | 32.8542S$ | -1.27% | -- | 509.43S$ | |
PLA GraniteShares Autocallable PLTR ETF | 32.4778S$ | -0.92% | -- | 1.39KS$ | |
FDXw FedEx Corporation | 420.49S$ | +0.00% | -- | 218.14S$ | |
NVRIw Enviri Corporation (to be renamed from Enviri II Corporation) | 22.3918S$ | +0.00% | -- | 62.31KS$ | |
PWRL Powerlaw Corp. Common Stock | 23.6879S$ | -9.15% | -- | 462.28KS$ |
9991 - 10005 من 11220 نتائج
سعر السهم