أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SYFI AB Short Duration High Yield ETF | 130.76AED | -0.22% | -- | 296.51KAED | |
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | 288.49AED | -0.53% | -- | 111.97KAED | |
SYSB iShares Systematic Bond ETF | 323.71AED | -0.27% | -- | 937.76KAED | |
SYZ Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF | 109.61AED | -0.29% | -- | 9.55KAED | |
SZK ProShares UltraShort Consumer Staples | 84.3494AED | -0.60% | -- | 5.62KAED | |
TABD Transamerica Bond Active ETF | 91.6071AED | -0.14% | -- | 1.17KAED | |
TACK Fairlead Tactical Sector ETF | 115.08AED | +0.13% | -- | 120.94KAED | |
TACN T. Rowe Price Active Core International Equity ETF | 102.59AED | -0.58% | -- | 4.04KAED | |
TACU T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF | 100.71AED | -0.64% | -- | 1.71KAED | |
TAFI AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF | 92.4519AED | +0.00% | -- | 1.42MAED | |
TAFL AB Tax-Aware Long Municipal ETF | 92.0846AED | -0.12% | -- | 27.93KAED | |
TAFM AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF | 93.7375AED | +0.00% | -- | 313.59KAED | |
TAGG T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF | 155.48AED | -0.17% | -- | 238.98KAED | |
TAIL Cambria Tail Risk ETF | 39.3389AED | -0.05% | -- | 581.32KAED | |
TALV Transamerica Large Value Active ETF | 100.90AED | -0.20% | -- | 3.673AED |
9136 - 9150 من 11220 نتائج
سعر السهم