أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | 102.07AED | -0.09% | -- | 300.98KAED | |
SMAY FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May | 101.63AED | -0.73% | -- | 22.57KAED | |
SMB VanEck Short Muni ETF | 63.5814AED | +0.00% | -- | 318.08KAED | |
SMBS Schwab Mortgage-Backed Securities ETF | 92.9845AED | -0.24% | -- | 1.19MAED | |
SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF | 137.23AED | -0.84% | -- | 36.73AED | |
SMCL GraniteShares 2x Long SMCI Daily ETF | 439.52AED | -14.80% | -- | 555.05KAED | |
SMCO Hilton Small-MidCap Opportunity ETF | 110.54AED | -0.39% | -- | 66.73KAED | |
SMCP SMART Mid Cap ETF | 88.7788AED | -0.32% | -- | 5.83KAED | |
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | 112.91AED | -10.80% | -- | 8.85MAED | |
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | 21.0836AED | +11.03% | -- | 7.74MAED | |
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | 30.2138AED | +0.19% | -- | 5.67KAED | |
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 262.70AED | -1.58% | -- | 80.81KAED | |
SMDX Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF | 95.4855AED | -0.32% | -- | 183.65AED | |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 2,320.77AED | -0.06% | -- | 37.37MAED | |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | 249.18AED | +0.91% | -- | 622.17KAED |
8926 - 8940 من 11220 نتائج
سعر السهم