أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
QSOL Invesco Galaxy Solana ETF | 6.2481€ | +0.00% | -- | 32.32K€ | |
QSPT FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - September | 29.9303€ | +0.00% | -- | 3.25K€ | |
QTAC Q3 All-Season Tactical Advantage ETF | 22.4477€ | +0.00% | -- | 4.22K€ | |
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | 44.2698€ | +0.02% | -- | 984.17€ | |
QTEC First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund | 287.02€ | -0.04% | -- | 98.10K€ | |
QTJA Innovator Growth Accelerated Plus ETF - January | 28.4534€ | +0.00% | -- | 222.34€ | |
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | 36.3163€ | +0.00% | -- | 8.52K€ | |
QTOC Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October | 32.6329€ | -0.04% | -- | 5.13K€ | |
QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | 33.7481€ | -0.05% | -- | 84.68K€ | |
QTPI North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF | 21.9026€ | +0.00% | -- | 7.14K€ | |
QTR Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF | 30.2664€ | -1.81% | -- | 1.00K€ | |
QTUM Defiance Quantum ETF | 144.56€ | -0.01% | -- | 137.88€ | |
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 185.83€ | +0.00% | -- | 1.35M€ | |
QUBX Tradr 2X Long QUBT Daily ETF | 13.9698€ | +0.00% | -- | 444.86K€ | |
QUIZ Zacks Quality International ETF | 25.0328€ | +0.00% | -- | 7.48K€ |
8551 - 8565 من 11220 نتائج
سعر السهم