أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
NPFI Nuveen Preferred and Income ETF | 22.4197€ | +0.12% | -- | 17.67K€ | |
NRES Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF | 29.0944€ | -1.19% | -- | 346.44€ | |
NRSH Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF | 29.4131€ | +0.00% | -- | 56.01€ | |
NSCI Nuveen Securitized Income ETF | 21.6700€ | +0.00% | -- | 1.10K€ | |
NSEP Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - September | 26.8460€ | +0.00% | -- | 40.36K€ | |
NSI National Security Emerging Markets Index ETF | 33.3344€ | -1.36% | -- | 274.91€ | |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 39.6385€ | +0.00% | -- | 4.19K€ | |
NTSE WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund | 42.8311€ | +0.00% | -- | 1.44K€ | |
NTSI WisdomTree International Efficient Core Fund | 40.5735€ | +0.00% | -- | 20.75K€ | |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 51.1651€ | +0.00% | -- | 31.83K€ | |
NUAG Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF | 18.0245€ | +0.00% | -- | 3.94K€ | |
NUBD Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF | 18.9898€ | +0.00% | -- | 33.37K€ | |
NUDM Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF | 33.6705€ | +0.00% | -- | 19.62K€ | |
NUDV Nuveen ESG Dividend ETF | 28.0055€ | +0.00% | -- | 94.79€ | |
NUEM Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF | 36.5317€ | +0.00% | -- | 3.41K€ |
8026 - 8040 من 11220 نتائج
سعر السهم