أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | 71.9527€ | -0.17% | -- | 223.76K€ | |
JMSI JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF | 43.2035€ | -0.13% | -- | 37.50K€ | |
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF | 43.8453€ | +0.00% | -- | 1.31M€ | |
JMTG JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF | 43.4059€ | -0.06% | -- | 417.48K€ | |
JMUB JPMorgan Municipal ETF | 43.3973€ | -0.06% | -- | 702.86K€ | |
JNEU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped June ETF | 28.7470€ | -0.43% | -- | 7.02K€ | |
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 82.6944€ | -0.22% | -- | 1.89M€ | |
JNUG Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF | 138.69€ | -8.78% | -- | 204.99K€ | |
JOBX Tradr 2X Long JOBY Daily ETF | 27.2892€ | -6.82% | -- | 88.43K€ | |
JOET Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF | 38.8664€ | +0.00% | -- | 9.53K€ | |
JOJO ATAC Credit Rotation ETF | 13.3864€ | -0.26% | -- | 833.83€ | |
JOUL Corgi High Voltage Grid Equipment ETF | 22.1724€ | +0.52% | -- | 22.07K€ | |
JOYT JPMorgan Equity and Options Total Return ETF | 49.2204€ | -0.08% | -- | 1.14K€ | |
JPAN Matthews Japan Active ETF | 36.2904€ | +0.52% | -- | 5.39K€ | |
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF | 69.4030€ | -0.54% | -- | 64.15K€ |
7441 - 7455 من 11220 نتائج
سعر السهم