أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X ETF | 46.4133S$ | +8.82% | -- | 922.02KS$ | |
JDVI John Hancock Disciplined Value International Select ETF | 50.6294S$ | -0.89% | -- | 7.04KS$ | |
JDVL John Hancock Disciplined Value Select ETF | 40.0657S$ | -0.19% | -- | 38.54KS$ | |
JEDI Defiance Drone and Modern Warfare ETF | 47.4399S$ | -8.76% | -- | 500.06KS$ | |
JELH Janus Henderson Equity Linked High Income ETF | 32.4828S$ | -0.42% | -- | 4.63KS$ | |
JELM Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF | 32.3623S$ | +0.02% | -- | 1.43KS$ | |
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF | 82.7022S$ | -1.02% | -- | 220.24KS$ | |
JEMB Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | 68.7859S$ | -0.22% | -- | 1.77KS$ | |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 71.1021S$ | +0.15% | -- | 7.60MS$ | |
JEPQ J.P. Morgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 77.9801S$ | -0.15% | -- | 8.07MS$ | |
JETS U.S. Global Jets ETF | 35.7115S$ | -2.35% | -- | 2.54MS$ | |
JFLI JPMorgan Flexible Income ETF | 69.9194S$ | -0.32% | -- | 5.75KS$ | |
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | 64.3140S$ | -0.06% | -- | 94.05KS$ | |
JGLO JPMorgan Global Select Equity ETF | 91.3510S$ | -0.64% | -- | 240.81KS$ | |
JGRO JPMorgan Active Growth ETF | 126.54S$ | -0.89% | -- | 733.56KS$ |
7396 - 7410 من 11220 نتائج
سعر السهم