أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IGE iShares North American Natural Resources ETF | 53.0167€ | -0.15% | -- | 66.39K€ | |
IGEB iShares Investment Grade Systematic Bond ETF | 38.7085€ | -0.22% | -- | 106.61K€ | |
IGF iShares Global Infrastructure ETF | 57.1380€ | -0.62% | -- | 835.93K€ | |
IGGY AB International Growth ETF | 24.6753€ | -1.39% | -- | 2.586€ | |
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | 67.6260€ | +0.05% | -- | 11.89K€ | |
IGIB iShares Trust iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 45.6276€ | -0.19% | -- | 2.61M€ | |
IGLB iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 42.9031€ | -0.32% | -- | 946.90K€ | |
IGLD FT Vest Gold Strategy Target Income ETF | 19.9772€ | -0.81% | -- | 228.76K€ | |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 146.19€ | -0.84% | -- | 476.63K€ | |
IGME Bitwise GME Option Income Strategy ETF | 19.6513€ | +4.95% | -- | 558.70€ | |
IGOV iShares International Treasury Bond ETF | 35.7382€ | -0.84% | -- | 402.05K€ | |
IGPT Invesco AI and Next Gen Software ETF | 88.4445€ | +0.39% | -- | 337.98K€ | |
IGRO iShares International Dividend Growth ETF | 75.3175€ | -0.85% | -- | 29.58K€ | |
IGSB iShares Trust iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 45.0499€ | -0.08% | -- | 3.49M€ | |
IGTR Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF | 29.3924€ | -0.47% | -- | 1.29K€ |
7171 - 7185 من 11220 نتائج
سعر السهم