أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FDMO Fidelity Momentum Factor ETF | 83.1039€ | +0.00% | -- | 66.97K€ | |
FDN First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF | 239.95€ | -0.52% | -- | 22.36€ | |
FDND FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF | 19.1839€ | +0.00% | -- | 2.09K€ | |
FDNI First Trust Dow Jones International Internet ETF | 24.7394€ | +3.61% | -- | 422.35€ | |
FDRR Fidelity Dividend ETF for Rising Rates | 57.4011€ | +0.00% | -- | 8.69K€ | |
FDRS Founder-Led ETF | 21.1523€ | +0.20% | -- | 0.8602€ | |
FDRV Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF | 18.3946€ | +0.00% | -- | 1.72K€ | |
FDRX Founder-Led 2X Daily ETF | 21.5996€ | +5.05% | -- | 72.25€ | |
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 85.4394€ | -0.01% | -- | 111.30K€ | |
FDTS First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund | 59.2850€ | +1.48% | -- | 283.86€ | |
FDTX Fidelity Disruptive Technology ETF | 49.9260€ | +0.05% | -- | 35.26€ | |
FDV Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF | 26.6834€ | +0.00% | -- | 130.85K€ | |
FDVV Fidelity High Dividend ETF | 53.1346€ | +1.33% | -- | 353.54€ | |
FEAC Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF | 28.0190€ | +0.00% | -- | 23.00K€ | |
FEAT YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF | 15.5868€ | -0.06% | -- | 141.07€ |
6436 - 6450 من 11220 نتائج
سعر السهم