أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
APM Aptorum Group Limited Class A Ordinary Shares | 1.0750$ | +10.14% | 6.97M$ | 109.22K$ | |
SILO Silo Pharma, Inc. Common Stock | 6.0300$ | +14.83% | 6.96M$ | 114.85K$ | |
TCRT Alaunos Therapeutics, Inc. Common Stock | 2.6450$ | -3.82% | 6.96M$ | 7.47K$ | |
AMZE Amaze Holdings, Inc. | 0.14800$ | -4.58% | 6.85M$ | 52.24M$ | |
AMBO Ambow Education Holding Ltd. American Depository Shares (each representing twenty (20) Class A Ordinary Shares) | 2.3280$ | -4.20% | 6.83M$ | 75.19K$ | |
OFAL OFA Group Class A Ordinary Shares | 0.22900$ | -8.03% | 6.82M$ | 214.62K$ | |
MWG Multi Ways Holdings Limited | 1.2290$ | -3.23% | 6.73M$ | 1.46K$ | |
GDC GD Culture Group Limited Common Stock | 0.10200$ | -10.50% | 6.68M$ | 25.25M$ | |
HKIT Hitek Global Inc. Class A Ordinary Share | 0.44600$ | -28.10% | 6.66M$ | 13.56M$ | |
LUCY Innovative Eyewear, Inc. Common Stock | 0.96200$ | +1.26% | 6.65M$ | 82.03K$ | |
IFBD Infobird Co., Ltd Ordinary Shares | 0.92900$ | -0.11% | 6.63M$ | 10.29K$ | |
VSTD Vestand Inc. Class A Common Stock | 0.30100$ | -3.22% | 6.60M$ | 20.33K$ | |
TDTH Trident Digital Tech Holdings Ltd American Depository Shares | 3.2250$ | -14.50% | 6.60M$ | 88.92K$ | |
MSGY Masonglory Limited Ordinary Shares | 0.47400$ | -3.07% | 6.60M$ | 131.68K$ | |
CENN Cenntro Inc. Common Stock | 4.4900$ | +0.90% | 6.59M$ | 4.63K$ |
5641 - 5655 من 11220 نتائج
سعر السهم