أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PTLE PTL LTD Class A Ordinary Shares | 6.6726S$ | +0.97% | 40.29MS$ | 5.19KS$ | |
TAOX Tao Synergies Inc. Common Stock | 5.0430S$ | -2.24% | 40.26MS$ | 143.31KS$ | |
SMXT Solarmax Technology Inc. Common Stock | 0.69678S$ | +2.30% | 40.25MS$ | 178.03KS$ | |
PLRZ Polyrizon Ltd. Ordinary Shares | 18.0097S$ | -0.39% | 39.60MS$ | 23.17KS$ | |
RITR Reitar Logtech Holdings Limited Ordinary shares | 0.60926S$ | -5.42% | 39.56MS$ | 17.02KS$ | |
CTSO Cytosorbents Corp. | 0.60310S$ | -2.08% | 39.55MS$ | 1.48MS$ | |
CRWS Crown Crafts Inc | 3.5930S$ | +0.00% | 39.39MS$ | 20.26KS$ | |
RKTO Rocket One Inc. Common Stock | 2.7204S$ | -4.50% | 39.38MS$ | 18.57MS$ | |
NMTC NeuroOne Medical Technologies Corporation Common Stock | 4.3757S$ | -4.21% | 39.26MS$ | 28.25KS$ | |
PLSM Pulsenmore Ltd. Ordinary Shares | 5.9027S$ | -1.63% | 39.21MS$ | 10.01KS$ | |
WIMI WiMi Hologram Cloud Inc. Class B Ordinary Shares | 2.1365S$ | -4.31% | 39.16MS$ | 213.56KS$ | |
VEEA Veea Inc. Common Stock | 0.63955S$ | -10.30% | 39.10MS$ | 456.62KS$ | |
UONE Urban One, Inc. Class A Common Stock | 7.7762S$ | -5.61% | 38.20MS$ | 41.89KS$ | |
ZEO Zeo Energy Corporation Class A Common Stock | 1.0285S$ | -13.20% | 38.18MS$ | 210.45KS$ | |
GWH ESS Tech, Inc. | 1.2575S$ | +0.00% | 38.08MS$ | 820.07KS$ |
5161 - 5175 من 11220 نتائج
سعر السهم