أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
NSTS NSTS Bancorp, Inc. Common Stock | 13.6750$ | -0.26% | 66.55M$ | 14.87K$ | |
ENTX Entera Bio Ltd. Ordinary Shares | 1.2150$ | -2.80% | 66.45M$ | 17.72K$ | |
TJGC TJGC Group Limited Ordinary Shares | 6.4550$ | -1.75% | 66.35M$ | 812.69K$ | |
CCIF Carlyle Credit Income Fund Shares of Beneficial Interest | 3.0750$ | -0.49% | 66.35M$ | 55.07K$ | |
IMA ImageneBio, Inc. Common Stock | 5.6400$ | +3.49% | 66.32M$ | 938.00$ | |
NXB NextBoat Inc. | 2.4050$ | -4.94% | 66.24M$ | 8.18K$ | |
QTI QT Imaging Holdings, Inc. Common Stock | 4.2800$ | -3.60% | 66.21M$ | 76.80K$ | |
ICG Intchains Group Limited American Depositary Shares | 0.87800$ | -6.61% | 66.17M$ | 42.16K$ | |
SLND Southland Holdings, Inc. | 1.1850$ | -10.20% | 66.14M$ | 48.67K$ | |
KNDI Kandi Technologies Group, Inc. Ordinary Shares | 0.81000$ | -2.43% | 66.00M$ | 54.56K$ | |
MDAI Spectral AI, Inc. Class A Common Stock | 1.9550$ | -5.10% | 65.87M$ | 529.42K$ | |
MLGO MicroAlgo, Inc. Ordinary Shares | 5.3270$ | -11.40% | 65.86M$ | 218.30K$ | |
PGZ PRINCIPAL REAL ESTATE INCOME FUND | 9.8450$ | +0.15% | 65.80M$ | 8.13K$ | |
INCR Intercure Ltd. Ordinary Shares | 1.0300$ | +0.00% | 65.61M$ | 16.24K$ | |
SORA AsiaStrategy Ordinary Shares | 2.4350$ | -2.60% | 65.39M$ | 5.33K$ |
4801 - 4815 من 11220 نتائج
سعر السهم