أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
XMAX XMAX, Inc. Common Stock | 7.3684€ | +0.00% | 468.64M€ | 702.16K€ | |
HQL abrdn Life Sciences Investors | 14.5903€ | +0.00% | 468.03M€ | 111.74K€ | |
RBBN Ribbon Communications Inc. Common Stock | 2.6974€ | +0.32% | 467.53M€ | 720.06K€ | |
PUBM PubMatic, Inc. Class A Common Stock | 9.8202€ | +0.13% | 467.49M€ | 708.00K€ | |
VKQ Invesco Municipal Trust | 8.3767€ | +0.00% | 467.34M€ | 143.80K€ | |
SD SandRidge Energy, Inc. | 13.4010€ | +1.24% | 466.74M€ | 216.92K€ | |
VALN Valneva SE American Depositary Shares | 4.8261€ | +0.36% | 466.61M€ | 12.91K€ | |
KRT Karat Packaging Inc. Common Stock | 22.9842€ | +0.19% | 466.59M€ | 65.81K€ | |
MUA Blackrock Muni Assets Fund, Inc. | 9.1696€ | +0.00% | 466.50M€ | 99.99K€ | |
FFIC Flushing Financial Corp | 13.3407€ | +0.06% | 466.33M€ | 619.03K€ | |
CTKB Cytek Biosciences, Inc. Common Stock | 3.4731€ | -0.49% | 466.32M€ | 541.60K€ | |
BBNX Beta Bionics, Inc. Common Stock | 10.7122€ | -0.16% | 465.44M€ | 772.88K€ | |
MBUU Malibu Boats, Inc. Class A | 23.5013€ | -0.04% | 464.71M€ | 196.01K€ | |
CPS Cooper-Standard Automotive Inc. | 25.9229€ | +0.00% | 464.09M€ | 133.26K€ | |
BDN Brandywine Realty Trust | 2.6285€ | +0.00% | 464.08M€ | 1.24M€ |
3151 - 3165 من 11220 نتائج
سعر السهم