أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SIFY Sify Technologies Limited | 13.8254€ | -6.96% | 1.04B€ | 97.72K€ | |
NAK Northern Dynasty Minerals, Ltd. | 1.9399€ | -5.46% | 1.04B€ | 5.67M€ | |
CTBI Community Trust Bancorp Inc | 56.2844€ | -2.99% | 1.04B€ | 84.27K€ | |
NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund | 8.7944€ | -0.39% | 1.04B€ | 739.31K€ | |
PURR Hyperliquid Strategies Inc Common Stock | 8.8979€ | -5.93% | 1.04B€ | 17.68M€ | |
PSEC Prospect Capital Corporation | 1.9572€ | -6.20% | 1.04B€ | 5.71M€ | |
ASA ASA GOLD AND PRECIOUS METALS LIMITED | 52.3700€ | -3.65% | 1.04B€ | 40.04K€ | |
AIIR Air Global PLC Ordinary Shares | 5.9923€ | -5.95% | 1.03B€ | 16.73K€ | |
SBET Sharplink, Inc. Common Stock | 4.7593€ | -4.99% | 1.03B€ | 6.56M€ | |
EVEX Eve Holding, Inc. | 2.7073€ | -7.10% | 1.03B€ | 988.70K€ | |
ABTC American Bitcoin Corp. Class A Common Stock | 0.80693€ | -6.01% | 1.03B€ | 6.96M€ | |
SCL Stepan Co. | 44.4981€ | -1.26% | 1.03B€ | 71.01K€ | |
ATEX Anterix Inc. Common Stock | 57.7933€ | +0.19% | 1.03B€ | 256.10K€ | |
PSNL Personalis, Inc. Common Stock | 9.2859€ | -3.32% | 1.02B€ | 2.50M€ | |
ATEC Alphatec Holdings, Inc. | 6.6217€ | +2.67% | 1.02B€ | 2.09M€ |
2491 - 2505 من 11220 نتائج
سعر السهم