
追蹤 Sui 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Sui 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/27 | €1.1796 | €1.2135 | €1.2112 | €1.1681 | €441.36萬 |
2025/12/26 | €1.2031 | €1.2094 | €1.1794 | €1.1497 | €1,124.90萬 |
2025/12/25 | €1.2018 | €1.2137 | €1.2029 | €1.1816 | €642.65萬 |
2025/12/24 | €1.2158 | €1.2381 | €1.2020 | €1.1796 | €985.83萬 |
2025/12/23 | €1.2590 | €1.2657 | €1.2165 | €1.1938 | €1,525.73萬 |
2025/12/22 | €1.2152 | €1.2672 | €1.2590 | €1.2090 | €1,631.66萬 |
2025/12/21 | €1.2426 | €1.2551 | €1.2152 | €1.2012 | €795.34萬 |
2025/12/20 | €1.2197 | €1.2726 | €1.2426 | €1.2169 | €1,202.52萬 |
2025/12/19 | €1.2201 | €1.2571 | €1.2197 | €1.1272 | €2,567.98萬 |
2025/12/18 | €1.2517 | €1.2616 | €1.2201 | €1.1816 | €2,061.95萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Sui 價格歷史常見問題
在 Sui 的價格歷史中,Sui 歷史最高價格為 €4.5602。
瞭解 Sui 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Sui 在市場中的波動以及深入瞭解 Sui 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




