
追蹤 Midnight 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Midnight 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/04/26 | $0.035956 | $0.036057 | $0.035815 | $0.035630 | $12.03萬 |
2026/04/25 | $0.037538 | $0.037805 | $0.035961 | $0.035829 | $89.59萬 |
2026/04/24 | $0.036836 | $0.037865 | $0.037538 | $0.035991 | $94.00萬 |
2026/04/23 | $0.037107 | $0.037571 | $0.036828 | $0.036387 | $84.00萬 |
2026/04/22 | $0.037092 | $0.037501 | $0.037101 | $0.035801 | $105.00萬 |
2026/04/21 | $0.035737 | $0.037465 | $0.037129 | $0.035507 | $164.34萬 |
2026/04/20 | $0.037173 | $0.037804 | $0.035747 | $0.035360 | $148.83萬 |
2026/04/19 | $0.037481 | $0.038857 | $0.037170 | $0.036578 | $200.19萬 |
2026/04/18 | $0.036559 | $0.038220 | $0.037481 | $0.036441 | $202.50萬 |
2026/04/17 | $0.035907 | $0.038091 | $0.036553 | $0.035841 | $244.12萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Midnight 價格歷史常見問題
在 Midnight 的價格歷史中,Midnight 歷史最高價格為 $0.12000。
瞭解 Midnight 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Midnight 在市場中的波動以及深入瞭解 Midnight 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




