
追蹤 Huma Finance 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Huma Finance 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/04/24 | €0.022145 | €0.025081 | €0.023874 | €0.021263 | €112.35萬 |
2026/04/23 | €0.019739 | €0.023437 | €0.022128 | €0.019183 | €205.71萬 |
2026/04/22 | €0.018207 | €0.020296 | €0.019739 | €0.017428 | €93.28萬 |
2026/04/21 | €0.016572 | €0.019020 | €0.018207 | €0.016238 | €90.44萬 |
2026/04/20 | €0.016410 | €0.017343 | €0.016564 | €0.016410 | €46.35萬 |
2026/04/19 | €0.016692 | €0.016983 | €0.016418 | €0.015459 | €48.95萬 |
2026/04/18 | €0.015562 | €0.016829 | €0.016709 | €0.015340 | €42.53萬 |
2026/04/17 | €0.015468 | €0.016041 | €0.015571 | €0.015074 | €47.91萬 |
2026/04/16 | €0.014406 | €0.015579 | €0.015442 | €0.014406 | €39.88萬 |
2026/04/15 | €0.014775 | €0.015357 | €0.014398 | €0.014312 | €35.60萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Huma Finance 價格歷史常見問題
在 Huma Finance 的價格歷史中,Huma Finance 歷史最高價格為 €0.094160。
瞭解 Huma Finance 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Huma Finance 在市場中的波動以及深入瞭解 Huma Finance 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




