
追蹤 Core 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Core 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/21 | €0.11128 | €0.11325 | €0.10599 | €0.10514 | €123.92萬 |
2025/12/20 | €0.10804 | €0.12477 | €0.11128 | €0.10787 | €229.31萬 |
2025/12/19 | €0.11444 | €0.11521 | €0.10787 | €0.10437 | €191.10萬 |
2025/12/18 | €0.12016 | €0.12118 | €0.11427 | €0.11000 | €182.55萬 |
2025/12/17 | €0.12357 | €0.14158 | €0.12016 | €0.12007 | €367.11萬 |
2025/12/16 | €0.13876 | €0.14508 | €0.12357 | €0.12084 | €349.59萬 |
2025/12/15 | €0.15165 | €0.15429 | €0.13902 | €0.13006 | €806.79萬 |
2025/12/14 | €0.11623 | €0.15378 | €0.15182 | €0.11555 | €1,222.91萬 |
2025/12/13 | €0.10309 | €0.11803 | €0.11632 | €0.099677 | €312.96萬 |
2025/12/12 | €0.097629 | €0.11939 | €0.10318 | €0.096605 | €622.93萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Core 價格歷史常見問題
在 Core 的價格歷史中,Core 歷史最高價格為 €5.8885。
瞭解 Core 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Core 在市場中的波動以及深入瞭解 Core 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




