
追蹤 Core 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Core 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/04/17 | €0.024616 | €0.035004 | €0.028446 | €0.024616 | €533.68萬 |
2026/04/16 | €0.022815 | €0.025856 | €0.024582 | €0.022450 | €230.19萬 |
2026/04/15 | €0.022178 | €0.022993 | €0.022823 | €0.021193 | €105.54萬 |
2026/04/14 | €0.022314 | €0.023095 | €0.022203 | €0.021923 | €112.91萬 |
2026/04/13 | €0.022942 | €0.023010 | €0.022322 | €0.021677 | €109.23萬 |
2026/04/12 | €0.023562 | €0.024191 | €0.022942 | €0.022874 | €102.46萬 |
2026/04/11 | €0.023104 | €0.024505 | €0.023562 | €0.022832 | €117.82萬 |
2026/04/10 | €0.023817 | €0.024004 | €0.023070 | €0.022653 | €97.54萬 |
2026/04/09 | €0.024047 | €0.024794 | €0.023809 | €0.023231 | €129.90萬 |
2026/04/08 | €0.024378 | €0.025304 | €0.024072 | €0.023613 | €169.97萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Core 價格歷史常見問題
在 Core 的價格歷史中,Core 歷史最高價格為 €5.8609。
瞭解 Core 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Core 在市場中的波動以及深入瞭解 Core 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




