
追蹤 比特幣 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
比特幣 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/11/10 | A$159,136.4 | A$163,600.0 | A$161,169.9 | A$158,492.3 | A$12.15億 |
2025/11/09 | A$156,024.3 | A$159,802.9 | A$159,136.5 | A$155,489.0 | A$6.61億 |
2025/11/08 | A$154,611.0 | A$159,641.9 | A$156,026.0 | A$154,163.8 | A$8.59億 |
2025/11/07 | A$156,469.1 | A$157,257.4 | A$154,610.9 | A$152,257.1 | A$17.63億 |
2025/11/06 | A$159,101.7 | A$160,353.4 | A$156,470.9 | A$155,872.4 | A$10.76億 |
2025/11/05 | A$158,297.2 | A$159,212.1 | A$159,101.7 | A$151,756.0 | A$24.46億 |
2025/11/04 | A$162,194.7 | A$165,277.8 | A$158,297.2 | A$157,868.1 | A$16.73億 |
2025/11/03 | A$168,897.6 | A$169,879.9 | A$162,194.6 | A$161,815.9 | A$18.29億 |
2025/11/02 | A$169,177.2 | A$170,628.3 | A$168,897.5 | A$168,506.3 | A$5.57億 |
2025/11/01 | A$168,995.3 | A$169,558.5 | A$169,178.4 | A$166,617.2 | A$9.98億 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易比特幣 價格歷史常見問題
在 比特幣 的價格歷史中,比特幣 歷史最高價格為 A$193,565.6。
瞭解 比特幣 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 比特幣 在市場中的波動以及深入瞭解 比特幣 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。



