
追蹤 Babylon 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Babylon 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/26 | €0.014248 | €0.015225 | €0.014588 | €0.013925 | €40.55萬 |
2025/12/25 | €0.014103 | €0.014452 | €0.014231 | €0.014052 | €5.37萬 |
2025/12/24 | €0.014307 | €0.014435 | €0.014103 | €0.013636 | €13.32萬 |
2025/12/23 | €0.014681 | €0.014749 | €0.014273 | €0.014163 | €13.87萬 |
2025/12/22 | €0.014588 | €0.014775 | €0.014698 | €0.014520 | €3.68萬 |
2025/12/21 | €0.014630 | €0.014910 | €0.014588 | €0.014503 | €8.96萬 |
2025/12/20 | €0.014392 | €0.014826 | €0.014613 | €0.014307 | €6.33萬 |
2025/12/19 | €0.014741 | €0.014741 | €0.014384 | €0.014120 | €9.95萬 |
2025/12/18 | €0.014477 | €0.014766 | €0.014724 | €0.014180 | €6.33萬 |
2025/12/17 | €0.014630 | €0.014868 | €0.014452 | €0.014443 | €7.19萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Babylon 價格歷史常見問題
在 Babylon 的價格歷史中,Babylon 歷史最高價格為 €0.14443。
瞭解 Babylon 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Babylon 在市場中的波動以及深入瞭解 Babylon 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




