今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SWP SWP Growth & Income ETF | S$36.9440 | +0.13% | -- | S$682.00 | |
SXQG ETC 6 Meridian Quality Growth ETF | S$40.9836 | -0.50% | -- | S$6.00K | |
SYFI AB Short Duration High Yield ETF | S$45.7972 | +0.13% | -- | S$168.39K | |
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | S$102.08 | +0.67% | -- | S$126.96K | |
SYSB iShares Systematic Bond ETF | S$113.37 | +0.33% | -- | S$119.18K | |
SYZ Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF | S$37.8448 | +0.19% | -- | S$1.06K | |
SZK ProShares UltraShort Consumer Staples | S$28.1641 | -2.34% | -- | S$702.59 | |
TABD Transamerica Bond Active ETF | S$32.0478 | +0.18% | -- | S$903.33 | |
TACK Fairlead Tactical Sector ETF | S$40.3157 | +0.56% | -- | S$19.17K | |
TACN T. Rowe Price Active Core International Equity ETF | S$35.5144 | -0.09% | -- | S$2.79K | |
TACU T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF | S$34.5377 | -0.22% | -- | S$1.73K | |
TAFI AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF | S$32.4209 | -0.02% | -- | S$593.56K | |
TAFL AB Tax-Aware Long Municipal ETF | S$32.3373 | +0.10% | -- | S$35.63K | |
TAFM AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF | S$32.8430 | +0.13% | -- | S$210.61K | |
TAGG T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF | S$54.3982 | +0.16% | -- | S$112.73K |
显示 9151 ~ 9165/共 11316 条结果
股票价格