
追踪 Polygon 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Polygon 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/26 | €0.18786 | €0.18820 | €0.18718 | €0.17992 | €170.68万 |
2025/09/25 | €0.19427 | €0.19469 | €0.18786 | €0.18385 | €177.59万 |
2025/09/24 | €0.19376 | €0.19572 | €0.19418 | €0.18846 | €133.47万 |
2025/09/23 | €0.19282 | €0.19657 | €0.19367 | €0.18974 | €120.63万 |
2025/09/22 | €0.21221 | €0.21255 | €0.19290 | €0.18385 | €429.28万 |
2025/09/21 | €0.21614 | €0.21648 | €0.21204 | €0.21067 | €51.50万 |
2025/09/20 | €0.21580 | €0.21699 | €0.21597 | €0.21161 | €85.67万 |
2025/09/19 | €0.22186 | €0.22613 | €0.21580 | €0.21366 | €161.63万 |
2025/09/18 | €0.21486 | €0.22630 | €0.22186 | €0.21340 | €223.45万 |
2025/09/17 | €0.21964 | €0.22220 | €0.21486 | €0.21375 | €184.92万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Polygon 价格历史常见问题
在 Polygon 的价格历史中,Polygon 历史最高价格为 €0.65653。
了解 Polygon 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Polygon 在市场中的波动以及深入了解 Polygon 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。