
追踪 Sui 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Sui 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/11/12 | €1.7934 | €1.8107 | €1.7243 | €1.7162 | €2,117.16万 |
2025/11/11 | €1.8546 | €1.9033 | €1.7941 | €1.7838 | €2,522.48万 |
2025/11/10 | €1.8318 | €1.9246 | €1.8549 | €1.8180 | €2,548.95万 |
2025/11/09 | €1.7875 | €1.8467 | €1.8320 | €1.7669 | €1,875.14万 |
2025/11/08 | €1.7774 | €1.8983 | €1.7872 | €1.7492 | €3,834.54万 |
2025/11/07 | €1.6717 | €1.7864 | €1.7778 | €1.6412 | €3,592.66万 |
2025/11/06 | €1.7617 | €1.7764 | €1.6718 | €1.6653 | €3,509.85万 |
2025/11/05 | €1.7460 | €1.7854 | €1.7617 | €1.5706 | €6,743.05万 |
2025/11/04 | €1.7629 | €1.8441 | €1.7459 | €1.7040 | €4,684.07万 |
2025/11/03 | €1.9968 | €2.0388 | €1.7628 | €1.7165 | €4,491.51万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Sui 价格历史常见问题
在 Sui 的价格历史中,Sui 历史最高价格为 €4.6316。
了解 Sui 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Sui 在市场中的波动以及深入了解 Sui 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。



