
追踪 Sui 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Sui 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 | €0.78807 | €0.80082 | €0.79124 | €0.78551 | €382.68万 |
2026/04/27 | €0.80988 | €0.82477 | €0.78799 | €0.78140 | €843.07万 |
2026/04/26 | €0.80492 | €0.81262 | €0.80980 | €0.79671 | €428.86万 |
2026/04/25 | €0.81510 | €0.81767 | €0.80501 | €0.80304 | €354.12万 |
2026/04/24 | €0.81194 | €0.81587 | €0.81493 | €0.78978 | €549.14万 |
2026/04/23 | €0.83015 | €0.83212 | €0.81168 | €0.79355 | €851.48万 |
2026/04/22 | €0.80963 | €0.83529 | €0.83015 | €0.79209 | €836.30万 |
2026/04/21 | €0.80775 | €0.82340 | €0.80946 | €0.80193 | €757.14万 |
2026/04/20 | €0.82032 | €0.82126 | €0.80766 | €0.78397 | €1,073.97万 |
2026/04/19 | €0.82708 | €0.83101 | €0.82032 | €0.80133 | €649.46万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Sui 价格历史常见问题
在 Sui 的价格历史中,Sui 历史最高价格为 €4.5913。
了解 Sui 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Sui 在市场中的波动以及深入了解 Sui 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




