
追踪 Blur 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Blur 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/04/25 | £0.024816 | £0.025917 | £0.022103 | £0.022030 | £74.98万 |
2026/04/24 | £0.022998 | £0.025510 | £0.024838 | £0.022613 | £90.86万 |
2026/04/23 | £0.023751 | £0.027424 | £0.023005 | £0.022761 | £128.70万 |
2026/04/22 | £0.023279 | £0.024978 | £0.023737 | £0.022333 | £72.23万 |
2026/04/21 | £0.023729 | £0.027417 | £0.023286 | £0.022961 | £96.55万 |
2026/04/20 | £0.024269 | £0.027121 | £0.023751 | £0.021985 | £156.85万 |
2026/04/19 | £0.019000 | £0.028939 | £0.024276 | £0.018748 | £376.26万 |
2026/04/18 | £0.018593 | £0.020507 | £0.018992 | £0.018106 | £68.16万 |
2026/04/17 | £0.018955 | £0.020056 | £0.018586 | £0.018120 | £77.48万 |
2026/04/16 | £0.015541 | £0.021926 | £0.018955 | £0.015512 | £222.37万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Blur 价格历史常见问题
在 Blur 的价格历史中,Blur 历史最高价格为 £1.4780。
了解 Blur 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Blur 在市场中的波动以及深入了解 Blur 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




