Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTop giảm giá
Xem thêmTên | KLGD | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 IP/USDT $78,71 Tr | 7,20 -- | -26,82% |
2 UXLINK/USDT $295,93 N | 0,13 -- | -23,46% |
3 FXS/USDT $224,74 N | 2,00 -- | -16,19% |
4 VINE/USDT $6,03 Tr | 0,049 -- | -14,52% |
5 RUNECOIN/USDT $254,35 N | 0,00013 -- | -14,40% |
6 POLYDOGE/USDT $193,77 N | 0,0000000011 -- | -12,00% |
7 PSTAKE/USDT $306,88 N | 0,018 -- | -11,66% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêmTên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 BTC/USDT $724,74 Tr | $2,17 NT | 109.072,50 -2,48% |
2 ETH/USDT $1,10 T | $469,24 T | 3.888,02 -3,75% |
3 XRP/USDT $130,39 Tr | $163,10 T | 2,72 -3,87% |
4 BNB/USDT $45,97 Tr | $130,65 T | 938,20 -5,21% |
5 SOL/USDT $304,70 Tr | $104,76 T | 192,35 -5,43% |
6 USDC/USDT $99,48 Tr | $73,92 T | 0,99 -0,05% |
7 DOGE/USDT $223,59 Tr | $33,83 T | 0,22 -4,33% |
Giá trị cao nhất
Xem thêmTên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 ETH/USDT $1,10 T | $1,10 T | 3.888,02 -3,75% |
2 BTC/USDT $724,74 Tr | $724,74 Tr | 109.072,50 -2,48% |
3 XPL/USDT $475,38 Tr | $475,38 Tr | 1,21 +2.320,00% |
4 SOL/USDT $304,70 Tr | $304,70 Tr | 192,35 -5,43% |
5 DOGE/USDT $223,59 Tr | $223,59 Tr | 0,22 -4,33% |
6 OKB/USDT $140,18 Tr | $140,18 Tr | 186,32 +0,60% |
7 XRP/USDT $130,39 Tr | $130,39 Tr | 2,72 -3,87% |