Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
GTES Gates Industrial Corporation plc | €22,4642 | +0,29 % | €5,66B | €1,01M | |
TXNM TXNM Energy, Inc. | €50,9459 | +0,31 % | €5,64B | €376,72K | |
MHK Mohawk Industries, Inc. | €90,5969 | +0,39 % | €5,63B | €272,26K | |
TFPM Triple Flag Precious Metals Corp. | €26,1119 | +1,59 % | €5,63B | €177,53K | |
CENX Century Aluminum Co | €57,5976 | -0,15 % | €5,61B | €724,97K | |
IDCC InterDigital, Inc. | €225,91 | +2,30 % | €5,60B | €123,32K | |
THG The Hanover Insurance Group, Inc. | €160,79 | +0,27 % | €5,60B | €113,19K | |
PAYC PAYCOM SOFTWARE, INC. | €118,34 | -0,20 % | €5,60B | €221,66K | |
INGM Ingram Micro Holding Corporation | €26,4604 | -0,23 % | €5,60B | €553,84K | |
FSS Federal Signal Corp. | €92,6242 | +0,48 % | €5,60B | €160,34K | |
NPO Enpro Inc. | €274,05 | +0,40 % | €5,58B | €87,34K | |
CELC Celcuity Inc. Common Stock | €78,7960 | +2,95 % | €5,57B | €2,85M | |
SSRM SSR Mining Inc. | €25,2040 | +1,39 % | €5,57B | €1,02M | |
LNTH Lantheus Holdings, Inc | €88,1161 | +2,15 % | €5,56B | €442,09K | |
AUGO Aura Minerals Inc. Common Shares | €57,3618 | +3,79 % | €5,55B | €288,55K |
1186 – 1200 sur 11220 résultats
Cours de l'action