Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices | $533,98 | -1,57 % | $841,55B | $276,44K | Trader |
JPM JPMorgan Chase & Co. | $303,68 | +0,94 % | $802,00B | $9,14K | |
ORCL Oracle Corp | $224,00 | -2,75 % | $649,35B | $261,65K | Trader |
ASML ASML Holding NV | $1 723,41 | -0,17 % | $621,58B | $22,96K | Trader |
V VISA Inc. | $314,89 | +0,80 % | $620,65B | $5,42K | |
XOM Exxon Mobil Corporation | $153,02 | +0,32 % | $602,09B | $16,73K | |
INTC Intel Corp | $111,75 | -0,85 % | $576,38B | $1,73M | Trader |
JNJ Johnson & Johnson | $226,24 | +1,34 % | $542,41B | $3,00K | |
CSCO Cisco Systems, Inc. Common Stock (DE) | $127,13 | +0,50 % | $474,62B | $47,25K | Trader |
MA Mastercard Incorporated | $475,99 | +0,94 % | $436,47B | $2,32K | |
COST Costco Wholesale Corp | $969,55 | +0,80 % | $424,14B | $4,60K | Trader |
CAT Caterpillar Inc. | $915,83 | -1,11 % | $403,41B | $5,78K | |
LRCX Lam Research Corp | $343,88 | +0,05 % | $397,90B | $34,49K | |
ABBV ABBVIE INC. | $219,81 | +1,23 % | $384,66B | $3,10K | |
ARM Arm Holdings plc American Depositary Shares | $400,10 | -2,84 % | $377,34B | $126,19K | Trader |
16 – 30 sur 11220 résultats
Cours de l'action