Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеНазвание | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
---|---|---|
1 SNX/USDT $20,46 млн | 1,05 -- | +34,03 % |
2 SATS/USDT $29,83 млн | 0,000000051 -- | +28,93 % |
3 CFG/USDT $1,37 млн | 0,31 -- | +23,07 % |
4 RUNECOIN/USDT $173,98 тыс. | 0,00016 -- | +17,80 % |
5 POLYDOGE/USDT $298,68 тыс. | 0,0000000014 -- | +12,40 % |
6 NMR/USDT $2,04 млн | 16,96 -- | +12,12 % |
7 FLUID/USDT $9,82 млн | 6,21 -- | +11,78 % |
Лидеры падения
ЕщеНазвание | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
---|---|---|
1 UXLINK/USDT $181,21 тыс. | 0,12 -- | -9,28 % |
2 ZEUS/USDT $872,25 тыс. | 0,11 -- | -7,43 % |
3 PSTAKE/USDT $210,00 тыс. | 0,017 -- | -6,70 % |
4 SPK/USDT $4,90 млн | 0,051 -- | -5,14 % |
5 POR/USDT $102,72 тыс. | 0,79 -- | -3,86 % |
6 ASP/USDT $1,58 млн | 0,13 -- | -3,13 % |
7 ARG/USDT $189,67 тыс. | 0,81 -- | -2,84 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
ЕщеНазвание | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 BTC/USDT $560,35 млн | $2,18 трлн | 109 474,10 +0,61 % |
2 ETH/USDT $822,43 млн | $486,08 млрд | 4 022,31 +3,81 % |
3 XRP/USDT $131,94 млн | $166,28 млрд | 2,77 +1,38 % |
4 BNB/USDT $22,46 млн | $133,70 млрд | 960,00 +1,54 % |
5 SOL/USDT $293,09 млн | $111,26 млрд | 204,74 +6,26 % |
6 USDC/USDT $93,88 млн | $73,73 млрд | 0,99 -0,01 % |
7 DOGE/USDT $149,50 млн | $35,11 млрд | 0,23 +4,21 % |
Самый высокий оборот
ЕщеНазвание | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 ETH/USDT $822,43 млн | $822,43 млн | 4 022,31 +3,81 % |
2 BTC/USDT $560,35 млн | $560,35 млн | 109 474,00 +0,61 % |
3 XPL/USDT $296,13 млн | $296,13 млн | 1,21 -1,99 % |
4 SOL/USDT $293,10 млн | $293,10 млн | 204,71 +6,25 % |
5 DOGE/USDT $149,50 млн | $149,50 млн | 0,23 +4,21 % |
6 XRP/USDT $131,94 млн | $131,94 млн | 2,77 +1,38 % |
7 USDC/USDT $93,88 млн | $93,88 млн | 0,99 -0,01 % |