
Acompanhe o histórico de preços de suas Toshi para monitorar o desempenho de seus holdings ao longo do tempo. Você pode facilmente visualizar os valores de abertura e fechamento, máximos, mínimos e o volume de trading usando a tabela abaixo.
Desempenho passado de Toshi
1D
1S
1M
Data | Abertura | Alta | Fechar | Baixa | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
18/04/2026 | AED0,00071212 | AED0,00072240 | AED0,00068825 | AED0,00068567 | AED69,14 mil |
17/04/2026 | AED0,00068567 | AED0,00072093 | AED0,00071138 | AED0,00068017 | AED292,23 mil |
16/04/2026 | AED0,00065446 | AED0,00070698 | AED0,00068090 | AED0,00065446 | AED208,67 mil |
15/04/2026 | AED0,00065703 | AED0,00066548 | AED0,00065372 | AED0,00063793 | AED128,72 mil |
14/04/2026 | AED0,00063683 | AED0,00067502 | AED0,00065850 | AED0,00063683 | AED157,90 mil |
13/04/2026 | AED0,00062948 | AED0,00064491 | AED0,00063536 | AED0,00062471 | AED138,22 mil |
12/04/2026 | AED0,00064968 | AED0,00067392 | AED0,00062691 | AED0,00062471 | AED168,76 mil |
11/04/2026 | AED0,00066254 | AED0,00066768 | AED0,00064968 | AED0,00064417 | AED113,97 mil |
10/04/2026 | AED0,00065556 | AED0,00067245 | AED0,00066144 | AED0,00064858 | AED250,55 mil |
09/04/2026 | AED0,00067098 | AED0,00068310 | AED0,00065556 | AED0,00064160 | AED175,24 mil |

Negocie cripto popular com taxas baixas e APIs avançadas
Perguntas Frequentes sobre o histórico de preços do Toshi
O preço mais alto de todos os tempos de Toshi no histórico de Toshi é AED0,0039749.
Conhecer o histórico de preços de Toshi é útil para indivíduos curiosos por cripto que desejam entender mais sobre o desempenho de Toshi e marcos significativos na história de Toshi.
Aviso Legal
Esta página não se destina a fornecer qualquer investimento, consultoria fiscal ou jurídica, nem deve ser considerada uma oferta para comprar, vender manter ou oferecer quaisquer serviços relacionados a ativos digitais. Os ativos digitais, inclusive stablecoins e NFTs, envolvem um alto grau de risco e podem sofrer grandes flutuações. Você deve considerar cuidadosamente se fazer trading ou holding de ativos digitais é adequado para você à luz de sua condição financeira e tolerância a riscos. A OKX não oferece recomendações de investimentos ou ativos e não garante a precisão das informações que fornece. Você é o único responsável por suas decisões de investimentos, e a OKX não é responsável por quaisquer perdas potenciais. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Consulte seu profissional da área jurídica/fiscal/investimentos para esclarecer dúvidas sobre suas circunstâncias específicas.




