
追踪 Sonic 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Sonic 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/02/09 | €0.036069 | €0.036438 | €0.035045 | €0.034147 | €20.59万 |
2026/02/08 | €0.038644 | €0.039785 | €0.035985 | €0.035918 | €19.78万 |
2026/02/07 | €0.039416 | €0.041388 | €0.038594 | €0.037721 | €14.55万 |
2026/02/06 | €0.038208 | €0.039727 | €0.039366 | €0.031681 | €50.63万 |
2026/02/05 | €0.040725 | €0.041967 | €0.038191 | €0.037143 | €33.97万 |
2026/02/04 | €0.043502 | €0.044350 | €0.040683 | €0.040096 | €25.72万 |
2026/02/03 | €0.045205 | €0.045776 | €0.043519 | €0.042781 | €17.13万 |
2026/02/02 | €0.041304 | €0.046153 | €0.045189 | €0.040557 | €40.08万 |
2026/02/01 | €0.046170 | €0.046875 | €0.041338 | €0.039257 | €64.23万 |
2026/01/31 | €0.050407 | €0.052228 | €0.046153 | €0.045096 | €29.02万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Sonic 价格历史常见问题
在 Sonic 的价格历史中,Sonic 历史最高价格为 €0.83145。
了解 Sonic 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Sonic 在市场中的波动以及深入了解 Sonic 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




