
Monitorujte výkonnost svých držeb v průběhu času prostřednictvím historie cen Band. V tabulce níže snadno zjistíte otevírací/uzavírací hodnoty, maxima, minima a objem obchodování.
Minulá výkonnost Band
1 d.
1 týd.
1 měs.
Datum | Otevření | Maximum | Uzavření | Minimum | Objem |
|---|---|---|---|---|---|
28. 04. 2026 | €0,19269 | €0,19628 | €0,19303 | €0,19174 | €11,48 tis. |
27. 04. 2026 | €0,19842 | €0,19945 | €0,19269 | €0,18969 | €35,69 tis. |
26. 04. 2026 | €0,19209 | €0,20073 | €0,19885 | €0,18841 | €41,12 tis. |
25. 04. 2026 | €0,19149 | €0,20056 | €0,19209 | €0,19072 | €29,24 tis. |
24. 04. 2026 | €0,18909 | €0,19166 | €0,19157 | €0,18627 | €10,01 tis. |
23. 04. 2026 | €0,19577 | €0,19602 | €0,18909 | €0,18490 | €14,29 tis. |
22. 04. 2026 | €0,19209 | €0,19577 | €0,19577 | €0,18815 | €8,06 tis. |
21. 04. 2026 | €0,19277 | €0,19637 | €0,19132 | €0,18781 | €28,27 tis. |
20. 04. 2026 | €0,18832 | €0,19534 | €0,19269 | €0,17899 | €72,38 tis. |
19. 04. 2026 | €0,19380 | €0,19397 | €0,18858 | €0,18139 | €65,48 tis. |

Obchodujte s oblíbenými kryptoměnami s nízkými poplatky a výkonnými rozhraními API
Časté dotazy k historii cen Band
Nejvyšší cena Band v historii cen Band je €19,9679.
Znalost historie cen Band je užitečná pro ty, kdo se o kryptoměny zajímají a kdo chtějí lépe porozumět výkonnosti Band a důležitým milníkům v historii Band.
Zřeknutí se odpovědnosti
Tato stránka není zamýšlena jako investiční, daňové nebo právní poradenství a nelze ji považovat za výzvu k nákupu, prodeji, držení či nabízení jakýchkoli služeb souvisejících s digitálními aktiva. Digitální aktiva, včetně stablecoinů a NFT, jsou spojena s vysokou mírou rizika a jejich hodnota může značně kolísat. Měli byste pečlivě zvážit, zda je pro vás obchodování s digitálními aktivy nebo jejich držení vhodné z hlediska vaší finanční situace a tolerance rizika. Společnost OKX neposkytuje doporučení k investicím ani aktivům a nezaručuje přesnost poskytovaných informací. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost jen vy a společnost OKX neodpovídá za žádné potenciální ztráty. Z výkonu v minulosti nelze vyvozovat výkon v budoucnu. Svou konkrétní situaci prosím konzultujte se svým právním/daňovým/investičním poradcem.




