Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
MeerNaam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
---|---|---|
1 BTC/EUR $1,48 mln. | $2,18 bln. | 93.877,10 -0,06% |
2 ETH/EUR $1,13 mln. | $485,29 mld. | 3.441,97 +1,21% |
3 XRP/EUR $1,69 mln. | $166,61 mld. | 2,38 +0,84% |
4 SOL/EUR $1,01 mln. | $111,09 mld. | 174,54 +3,55% |
5 USDC/EUR $598,39K | $73,74 mld. | 0,85 +0,00% |
6 DOGE/EUR $43,59K | $35,31 mld. | 0,19 +2,61% |
7 TRX/EUR $3,56K | $32,10 mld. | 0,29 +1,55% |
Hoogste omzet
Meer