
Monitora la cronologia dei prezzi di Toshi per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Toshi
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
09/06/2026 | R$0,00065147 | R$0,00065666 | R$0,00063486 | R$0,00062811 | R$509.595,35 |
08/06/2026 | R$0,00063901 | R$0,00066289 | R$0,00065043 | R$0,00062655 | R$1,26 Mln |
07/06/2026 | R$0,00061046 | R$0,00065459 | R$0,00063953 | R$0,00059956 | R$671.320,07 |
06/06/2026 | R$0,00060319 | R$0,00062759 | R$0,00061150 | R$0,00057932 | R$352.502,58 |
05/06/2026 | R$0,00069300 | R$0,00069819 | R$0,00060839 | R$0,00060423 | R$2,09 Mln |
04/06/2026 | R$0,00074802 | R$0,00075114 | R$0,00069559 | R$0,00066808 | R$1,71 Mln |
03/06/2026 | R$0,00074076 | R$0,00076100 | R$0,00074802 | R$0,00071272 | R$1,36 Mln |
02/06/2026 | R$0,00077190 | R$0,00079786 | R$0,00074179 | R$0,00073037 | R$1,59 Mln |
01/06/2026 | R$0,00076256 | R$0,00078176 | R$0,00077138 | R$0,00075321 | R$948.892,85 |
31/05/2026 | R$0,00078125 | R$0,00078540 | R$0,00076308 | R$0,00075737 | R$592.900,75 |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
Domande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Toshi
Il prezzo più alto di Toshi mai registrato nella cronologia dei prezzi di Toshi è R$0,0056182.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Toshi è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Toshi e le tappe importanti nella storia di Toshi.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.




