
Suivez l'historique des cours de vos Bitcoin pour surveiller la performance de vos actifs détenus au fil du temps. Vous pouvez facilement consulter les valeurs d'ouverture et de clôture, les plus hauts, les plus bas et le volume de trading à l'aide du tableau ci-dessous.
Performances passées de Bitcoin
1 j
1 semaine
1 mois
Date | Ouvert | Élevé | Fermer | Faible | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
19/04/2026 | A$106 244,3 | A$106 309,8 | A$105 470,3 | A$105 117,1 | A$135,00 M |
18/04/2026 | A$108 489,4 | A$109 274,6 | A$106 244,1 | A$105 699,2 | A$622,29 M |
17/04/2026 | A$104 193,8 | A$108 855,9 | A$108 489,4 | A$103 095,9 | A$1,15 Md |
16/04/2026 | A$102 994,0 | A$105 209,6 | A$104 193,8 | A$102 242,7 | A$627,92 M |
15/04/2026 | A$105 066,2 | A$105 577,3 | A$102 997,3 | A$102 527,7 | A$707,46 M |
14/04/2026 | A$100 241,5 | A$106 071,9 | A$105 067,8 | A$99 973,41 | A$1,07 Md |
13/04/2026 | A$98 873,19 | A$101 065,4 | A$100 241,6 | A$98 341,63 | A$434,01 M |
12/04/2026 | A$101 629,3 | A$102 946,3 | A$98 873,19 | A$98 487,94 | A$591,20 M |
11/04/2026 | A$101 061,6 | A$102 440,4 | A$101 629,3 | A$100 956,9 | A$321,97 M |
10/04/2026 | A$100 627,0 | A$102 246,4 | A$101 061,6 | A$99 627,77 | A$689,29 M |

Des frais compétitifs et des outils puissants pour votre trading de crypto populaire
FAQ sur l’historique des cours de Bitcoin
Le cours le plus élevé de tous les temps de Bitcoin dans l'historique des cours de Bitcoin est A$176 023,8.
Connaître l'historique du cours de Bitcoin permet aux personnes voulant en savoir plus sur les cryptomonnaies de mieux comprendre les performances de Bitcoin et les étapes importantes de l'histoire de Bitcoin .
Avis de non-responsabilité
Cette page n'est pas destinée à fournir des conseils en matière d'investissement, de fiscalité ou de droit, et ne doit pas être considérée comme une offre d'achat, de vente, de détention ou de prestation de services liés aux actifs numériques. Les actifs numériques, y compris les stablecoins et les NFT, impliquent un niveau de risque élevé et peuvent fluctuer considérablement. Vous devez examiner attentivement si le trading ou la détention d'actifs numériques vous convient, compte tenu de votre situation financière et de votre tolérance au risque. OKX ne fournit pas de recommandations d'investissement ou d'actifs, et ne garantit pas l'exactitude des informations qu'il fournit. Vous êtes seul responsable de vos décisions d'investissement et OKX n'est pas responsable des pertes éventuelles. Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs. Veuillez consulter votre conseiller juridique, fiscal ou financier pour toute question relative à votre situation particulière.




