
Seuraa Hamster Kombat-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Hamster Kombat-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
|---|---|---|---|---|---|
14.04.2026 | AED0,00050984 | AED0,00052563 | AED0,00052233 | AED0,00050764 | AED326,49 t. |
13.04.2026 | AED0,00051719 | AED0,00051902 | AED0,00050984 | AED0,00050396 | AED237,51 t. |
12.04.2026 | AED0,00053812 | AED0,00054694 | AED0,00051792 | AED0,00051057 | AED365,82 t. |
11.04.2026 | AED0,00053629 | AED0,00054033 | AED0,00053776 | AED0,00052013 | AED335,75 t. |
10.04.2026 | AED0,00052086 | AED0,00056677 | AED0,00053555 | AED0,00050323 | AED884,15 t. |
09.04.2026 | AED0,00052049 | AED0,00053151 | AED0,00052049 | AED0,00050874 | AED223,17 t. |
08.04.2026 | AED0,00048854 | AED0,00053261 | AED0,00052013 | AED0,00048596 | AED216,89 t. |
07.04.2026 | AED0,00051719 | AED0,00051976 | AED0,00048780 | AED0,00048780 | AED106,00 t. |
06.04.2026 | AED0,00049111 | AED0,00052270 | AED0,00051682 | AED0,00048890 | AED160,93 t. |
05.04.2026 | AED0,00050764 | AED0,00051204 | AED0,00049258 | AED0,00048927 | AED149,03 t. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
Hamster Kombat-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Hamster Kombat-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Hamster Kombat-hintahistorian aikana on AED0,048751.
Hamster Kombat-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Hamster Kombat-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Hamster Kombat-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.




