
Seuraa Band-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Band-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026 | S$0,29524 | S$0,29677 | S$0,28225 | S$0,28225 | S$35,24 t. |
26.04.2026 | S$0,28582 | S$0,29868 | S$0,29588 | S$0,28034 | S$61,19 t. |
25.04.2026 | S$0,28493 | S$0,29843 | S$0,28582 | S$0,28378 | S$43,51 t. |
24.04.2026 | S$0,28136 | S$0,28518 | S$0,28505 | S$0,27716 | S$14,89 t. |
23.04.2026 | S$0,29130 | S$0,29168 | S$0,28136 | S$0,27512 | S$21,26 t. |
22.04.2026 | S$0,28582 | S$0,29130 | S$0,29130 | S$0,27996 | S$11,99 t. |
21.04.2026 | S$0,28684 | S$0,29219 | S$0,28467 | S$0,27945 | S$42,07 t. |
20.04.2026 | S$0,28021 | S$0,29066 | S$0,28671 | S$0,26633 | S$107,69 t. |
19.04.2026 | S$0,28837 | S$0,28862 | S$0,28060 | S$0,26990 | S$97,44 t. |
18.04.2026 | S$0,30874 | S$0,31053 | S$0,28875 | S$0,28760 | S$198,12 t. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
Band-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Band-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Band-hintahistorian aikana on S$29,7116.
Band-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Band-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Band-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.




