Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 CFG/USDT $1.93 M | 0.19 -- | -22.44 % |
2 TNSR/USDT $987.50 k | 0.043 -- | -11.26 % |
3 FOGO/USDT $799.62 k | 0.017 -- | -9.21 % |
4 PIXEL/USDT $182.19 k | 0.0070 -- | -9.16 % |
5 ZEUS/USDT $148.06 k | 0.0063 -- | -8.53 % |
6 ENJ/USDT $1.39 M | 0.027 -- | -8.47 % |
7 SPACE/USDT $912.48 k | 0.0047 -- | -8.32 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $394.82 M | $1.45 B | 72,736.90 +1.00 % |
2 ETH/USDT $227.45 M | $270.29 mil M | 2,236.54 +1.99 % |
3 XRP/USDT $19.94 M | $82.89 mil M | 1.34 +0.27 % |
4 BNB/USDT $5.01 M | $82.59 mil M | 605.90 +0.75 % |
5 USDC/USDT $72.22 M | $78.63 mil M | 0.99 -0.02 % |
6 SOL/USDT $48.42 M | $48.44 mil M | 84.28 +1.36 % |
7 TRX/USDT $15.31 M | $30.16 mil M | 0.31 -0.45 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $394.82 M | $394.82 M | 72,736.90 +1.00 % |
2 ETH/USDT $227.45 M | $227.45 M | 2,236.54 +1.99 % |
3 USDC/USDT $72.22 M | $72.22 M | 0.99 -0.02 % |
4 SOL/USDT $48.42 M | $48.42 M | 84.28 +1.36 % |
5 USDG/USDT $40.24 M | $40.24 M | 0.99 -0.01 % |
6 DOGE/USDT $40.20 M | $40.20 M | 0.093 +0.83 % |
7 XAUT/USDT $26.78 M | $26.78 M | 4,722.60 -0.25 % |