Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 CXT/USDT $1.33 M | 0.012 -- | -17.66 % |
2 AVNT/USDT $3.24 M | 0.32 -- | -15.24 % |
3 ANIME/USDT $1.64 M | 0.0082 -- | -9.50 % |
4 DORA/USDT $176.83 k | 0.0091 -- | -8.69 % |
5 DOOD/USDT $446.17 k | 0.0061 -- | -8.67 % |
6 HUMA/USDT $621.02 k | 0.028 -- | -8.36 % |
7 BANANA/USDT $871.16 k | 7.18 -- | -7.01 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $299.07 M | $1.77 B | 88,865.00 +1.33 % |
2 ETH/USDT $296.39 M | $358.57 mil M | 2,968.60 +0.92 % |
3 BNB/USDT $9.15 M | $115.76 mil M | 840.20 -0.31 % |
4 XRP/USDT $19.80 M | $113.04 mil M | 1.86 -0.22 % |
5 USDC/USDT $20.85 M | $76.57 mil M | 1.00 +0.03 % |
6 SOL/USDT $89.51 M | $69.16 mil M | 122.85 +0.29 % |
7 TRX/USDT $4.75 M | $26.49 mil M | 0.27 -0.25 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $299.07 M | $299.07 M | 88,865.00 +1.33 % |
2 ETH/USDT $296.39 M | $296.39 M | 2,968.60 +0.92 % |
3 SOL/USDT $89.51 M | $89.51 M | 122.85 +0.29 % |
4 DOGE/USDT $39.07 M | $39.07 M | 0.12 -2.32 % |
5 USDC/USDT $20.85 M | $20.85 M | 1.00 +0.03 % |
6 XRP/USDT $19.80 M | $19.80 M | 1.86 -0.22 % |
7 SUI/USDT $12.86 M | $12.86 M | 1.40 -0.88 % |