
Haz un seguimiento del historial de precios de Toshi para comprobar el rendimiento de tus holdings en el tiempo. Puedes ver fácilmente los valores de apertura y cierre, así como los picos, los valles y el volumen de trading mediante la tabla que aparece a continuación.
Rendimiento histórico de Toshi
1 d
1 s
1 m
Fecha | Abierto | Alto | Cerrar | Baja | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
17/04/2026 | S$0,00023763 | S$0,00024692 | S$0,00023929 | S$0,00023572 | S$61,85 mil |
16/04/2026 | S$0,00022681 | S$0,00024501 | S$0,00023598 | S$0,00022681 | S$72,32 mil |
15/04/2026 | S$0,00022770 | S$0,00023063 | S$0,00022656 | S$0,00022109 | S$44,61 mil |
14/04/2026 | S$0,00022070 | S$0,00023394 | S$0,00022821 | S$0,00022070 | S$54,72 mil |
13/04/2026 | S$0,00021816 | S$0,00022350 | S$0,00022019 | S$0,00021650 | S$47,90 mil |
12/04/2026 | S$0,00022516 | S$0,00023356 | S$0,00021727 | S$0,00021650 | S$58,49 mil |
11/04/2026 | S$0,00022961 | S$0,00023140 | S$0,00022516 | S$0,00022325 | S$39,50 mil |
10/04/2026 | S$0,00022719 | S$0,00023305 | S$0,00022923 | S$0,00022478 | S$86,83 mil |
09/04/2026 | S$0,00023254 | S$0,00023674 | S$0,00022719 | S$0,00022236 | S$60,73 mil |
08/04/2026 | S$0,00021905 | S$0,00026181 | S$0,00023292 | S$0,00021727 | S$322,85 mil |

Tradea cripto con comisiones bajas y API potentes
Preguntas frecuentes del historial de precios de Toshi
El precio máximo histórico de Toshi en la historia de Toshi fue de S$0,0013776.
Conocer el historial de precios de Toshi es muy útil para personas que están investigando el mundo de las criptos. Con él, pueden conocer mejor el rendimiento de Toshi y los hitos conseguidos en la historia de Toshi.
Aviso
Esta página no tiene el objetivo de ofrecer ningún tipo de asesoramiento sobre inversiones, fiscal o jurídico. Tampoco se debe considerar como una invitación de compra, venta, holding u oferta de activos digitales. Los activos digitales, incluidas las stablecoins y los NFT, implican un alto grado de riesgo y pueden fluctuar enormemente. Debes considerar cuidadosamente si el trading o la tenencia de activos digitales es adecuado para ti a la luz de tu situación financiera y tolerancia al riesgo. OKX no proporciona recomendaciones de inversión o de activos y no garantiza la precisión de la información que se ofrece. Eres el único responsable de tus decisiones de inversión, y OKX no se hace responsable de las posibles pérdidas. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Consulta con tu asesor legal/fiscal/profesional de inversiones para que te asesore sobre tus circunstancias específicas..




