Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $4,27 M | -- | 0,73 -3,17% |
2 EDGE/USDT $45,82 M | -- | 1,35 +0,79% |
3 MEGA/USDT $1,92 M | -- | 0,10 -5,68% |
4 RLUSD/USDT $7,53 M | -- | 1,00 +0,02% |
5 GRASS/USDT $362,50 k | -- | 0,32 -4,81% |
6 CHIP/USDT $1,02 M | -- | 0,060 -3,46% |
7 USDS/USDT $15,01 k | -- | 1,00 +0,01% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $557,50 M | $1,58 B | 79.341,60 -1,64% |
2 ETH/USDT $260,62 M | $272,37 mil M | 2256,08 -2,15% |
3 BNB/USDT $8,01 M | $90,62 mil M | 672,20 -1,05% |
4 XRP/USDT $30,95 M | $88,64 mil M | 1,43 -1,23% |
5 USDC/USDT $62,17 M | $76,76 mil M | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $80,06 M | $52,44 mil M | 90,72 -4,08% |
7 TRX/USDT $15,40 M | $33,60 mil M | 0,35 +0,82% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $557,50 M | $557,50 M | 79.341,60 -1,64% |
2 ETH/USDT $260,62 M | $260,62 M | 2256,08 -2,15% |
3 USDG/USDT $119,46 M | $119,46 M | 1,00 -0,01% |
4 SOL/USDT $80,06 M | $80,06 M | 90,72 -4,08% |
5 DOGE/USDT $66,60 M | $66,60 M | 0,11 +0,33% |
6 USDC/USDT $62,17 M | $62,17 M | 1,00 +0,00% |
7 NIGHT/USDT $52,51 M | $52,51 M | 0,032 -4,29% |