
Monitorujte výkonnost svých držeb v průběhu času prostřednictvím historie cen Bancor. V tabulce níže snadno zjistíte otevírací/uzavírací hodnoty, maxima, minima a objem obchodování.
Minulá výkonnost Bancor
1 d.
1 týd.
1 měs.
Datum | Otevření | Maximum | Uzavření | Minimum | Objem |
|---|---|---|---|---|---|
10. 06. 2026 | €0,23427 | €0,24207 | €0,23809 | €0,23427 | €781,38 |
09. 06. 2026 | €0,24060 | €0,24199 | €0,23583 | €0,23237 | €1,43 tis. |
08. 06. 2026 | €0,23003 | €0,24571 | €0,24008 | €0,23003 | €1,01 tis. |
07. 06. 2026 | €0,23817 | €0,23817 | €0,23107 | €0,22189 | €1,68 tis. |
06. 06. 2026 | €0,22578 | €0,22960 | €0,22743 | €0,21686 | €1,60 tis. |
05. 06. 2026 | €0,24788 | €0,24944 | €0,22596 | €0,22596 | €911,11 |
04. 06. 2026 | €0,25983 | €0,25983 | €0,25169 | €0,24259 | €4,94 tis. |
03. 06. 2026 | €0,26720 | €0,27110 | €0,26261 | €0,26131 | €2,01 tis. |
02. 06. 2026 | €0,27655 | €0,28375 | €0,26754 | €0,26754 | €1,44 tis. |
01. 06. 2026 | €0,27907 | €0,28565 | €0,27586 | €0,27586 | €1,87 tis. |

Obchodujte s oblíbenými kryptoměnami s nízkými poplatky a výkonnými rozhraními API
Časté dotazy k historii cen Bancor
Nejvyšší cena Bancor v historii cen Bancor je €9,5131.
Znalost historie cen Bancor je užitečná pro ty, kdo se o kryptoměny zajímají a kdo chtějí lépe porozumět výkonnosti Bancor a důležitým milníkům v historii Bancor.
Zřeknutí se odpovědnosti
Tato stránka není zamýšlena jako investiční, daňové nebo právní poradenství a nelze ji považovat za výzvu k nákupu, prodeji, držení či nabízení jakýchkoli služeb souvisejících s digitálními aktiva. Digitální aktiva, včetně stablecoinů a NFT, jsou spojena s vysokou mírou rizika a jejich hodnota může značně kolísat. Měli byste pečlivě zvážit, zda je pro vás obchodování s digitálními aktivy nebo jejich držení vhodné z hlediska vaší finanční situace a tolerance rizika. Společnost OKX neposkytuje doporučení k investicím ani aktivům a nezaručuje přesnost poskytovaných informací. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost jen vy a společnost OKX neodpovídá za žádné potenciální ztráty. Z výkonu v minulosti nelze vyvozovat výkon v budoucnu. Svou konkrétní situaci prosím konzultujte se svým právním/daňovým/investičním poradcem.




